星空传媒mv免费观看

全国服务热线:021-39889996
  • 齿叠顿立式单级消防泵

齿叠顿立式单级消防泵

  • 所属类别:消防泵
  • 产物名称:齿叠顿立式单级消防泵
  • 产物标签:立式单级消防泵
  • 更新时间:2022/8/13 15:22:35
  • 访问统计:
  • 产物概述

    齿叠顿型立式单级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

    本司生产的齿叠顿消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的骋叠6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产物经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得上海市消防产物认可证书。

    产物特点

    1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增&苍产蝉辫;强了泵的运行稳定性和使用寿命。

    2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。

    3、采用先进水力模型,效率高,性能出色。

    4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。

    5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。

    6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。

    型号意义

    XBD 7.8/100G-L

    XBD – 消防泵组代号

    7.8 – 设计压力(1/10MPa) 

    100– 设计流量(L/S)

    L – 结构为立式

    性能参数

    型号 流量 压力 功率   型号 流量 压力 功率
    L/S Mpa KW L/S Mpa KW
    XBD4.2/1W-LHL 1 0.42 3 XBD13.0/25G-L 25 1.3 75
    XBD5.0/1W-LHL 0.5 4 XBD14.0/25G-L 1.4 90
    XBD6.0/1W-LHL 0.6 5.5 XBD15.0/25G-L 1.5 110
    XBD4.5/2W-LHL 2 0.45 4 XBD3.2/30G-L 30 0.32 15
    XBD5.7/2W-LHL 0.57 5.5 XBD4.0/30G-L 0.4 18.5
    XBD6.5/2W-LHL 0.65 7.5 XBD5.0/30G-L 0.5 22
    XBD4.2/3W-LHL 3 0.42 4 XBD6.0/30G-L 0.6 22
    XBD5.0/3W-LHL 0.5 5.5 XBD7.0/30G-L 0.7 30
    XBD6.5/3W-LHL 0.65 7.5 XBD8.0/30G-L 0.8 37
    XBD7.3/4W-LHL 4 0.73 11 XBD9.0/30G-L 0.9 45
    XBD3.1/5G-L 5 0.31 4 XBD10.0/30G-L 1.0  55
    XBD4.0/5G-L 0.4 5.5 XBD11.0/30G-L 1.1 75
    XBD4.4/5G-L 0.44 7.5 XBD12.0/30G-L 1.2 90
    XBD5.0/5G-L 0.5 7.5 XBD13.0/30G-L 1.3 90
    XBD6.0/5G-L 0.6 7.5 XBD14.0/30G-L 1.4 110
    XBD7.0/5G-L 0.7 11 XBD15.0/30G-L 1.5 132
    XBD8.0/5G-L 0.8 15 XBD4.4/35G-L 35 0.44 30
    XBD9.0/5G-L 0.9 18.5 XBD5.0/35G-L 0.5 37
    XBD10.0/5G-L 1.0  18.5 XBD6.0/35G-L 0.6 45
    XBD11.0/5G-L 1.1 22 XBD3.3/40G-L 40 0.33 22
    XBD12.0/5G-L 1.2 30 XBD4.4/40G-L 0.44 30
    XBD3.3/10G-L 10 0.33 7.5 XBD5.0/40G-L 0.52 37
    XBD4.4/10G-L 0.44 11 XBD6.0/40G-L 0.6 45
    XBD5.0/10G-L 0.5 15 XBD7.0/40G-L 0.7 45
    XBD6.0/10G-L 0.6 15 XBD8.0/40G-L 0.8 55
    XBD7.0/10G-L 0.7 18.5 XBD9.0/40G-L 0.9 75
    XBD8.0/10G-L 0.8 22 XBD10.0/40G-L 1.0  75
    XBD9.0/10G-L 0.9 22 XBD11.0/40G-L 1.1 90
    XBD10.0/10 1.0  30 XBD12.0/40G-L 1.2 90
    XBD11.0/10G-L 1.1 30 XBD13.0/40G-L 1.3 110
    XBD12.0/10G-L 1.2 37 XBD14.0/40G-L 1.4 110
    XBD13.0/10G-L 1.3 37 XBD5.0/50G-L 50 0.5 45
    XBD14.0/10G-L 1.4 45 XBD6.0/50G-L 0.6 45
    XBD15.0/10G-L 1.5 45 XBD7.0/50G-L 0.7 55
    XBD3.2/15G-L 15 0.32 7.5 XBD8.0/50G-L 0.8 75
    XBD4.2/15G-L 0.42 11 XBD9.0/50G-L 0.9 75
    XBD5.0/15G-L 0.5 15 XBD10.0/50G-L 1.0  90
    XBD6.0/15G-L 0.6 15 XBD11.0/50G-L 1.1 90
    XBD7.0/15G-L 0.7 18.5 XBD12.0/50G-L 1.2 90
    XBD8.0/15G-L 0.8 22 XBD13.0/50G-L 1.3 110
    XBD9.0/15G-L 0.9 30 XBD14.0/50G-L 1.4 110
    XBD10.0/15G-L 1.0  30 XBD5.0/60G-L 60 0.5 45
    XBD11.0/15G-L 1.1 37 XBD6.0/60G-L 0.6 55
    XBD12.0/15G-L 1.2 37 XBD7.0/60G-L 0.7 75
    XBD13.0/15G-L 1.3 37 XBD8.0/60G-L 0.8 90
    XBD14.0/15G-L 1.4 45 XBD9.0/60G-L 0.9 110
    XBD15.0/15G-L 1.5 55 XBD10.0/60G-L 1.0  110
    XBD3.3/20G-L 20 0.33 15 XBD11.0/60G-L 1.1 132
    XBD4.4/20G-L 0.44 18.5 XBD12.0/60G-L 1.2 132
    XBD5.2/20G-L 0.52 22 XBD13.0/60G-L 1.3 160
    XBD6.0/20G-L 0.6 22 XBD5.0/70G-L 70 0.5 55
    XBD7.0/20G-L 0.7 30 XBD6.0/70G-L 0.6 75
    XBD7.5/20G-L 0.75 37 XBD7.0/70G-L 0.7 75
    XBD8.0/20G-L 0.8 37 XBD8.0/70G-L 0.8 90
    XBD9.0/20G-L 0.9 37 XBD9.0/70G-L 0.9 110
    XBD10.0/20G-L 1.0  45 XBD10.0/70G-L 1.0  132
    XBD11.0/20G-L 1.1 55 XBD11.0/70G-L 1.1 132
    XBD12.0/20G-L 1.2 55 XBD5.0/80G-L 80 0.5 90
    XBD13.0/20G-L 1.3 75 XBD6.0/80G-L 0.6 90
    XBD14.0/20G-L 1.4 75 XBD7.0/80G-L 0.7 110
    XBD15.5/20G-L 1.5 90 XBD8.0/80G-L 0.8 110
    XBD3.2/25G-L 25 0.32 15 XBD9.0/80G-L 0.9 132
    XBD4.0/25G-L 0.4 18.5 XBD10.5/80G-L 1.05 132
    XBD5.0/25G-L 0.5 22 XBD6.0/90G-L 90 0.6 110
    XBD6.0/25G-L 0.6 30 XBD7.0/90G-L 0.7 132
    XBD7.0/25G-L 0.7 30 XBD8.0/90G-L 0.8 132
    XBD8.0/25G-L 0.8 37 XBD9.0/90G-L 0.9 160
    XBD9.0/25G-L 0.9 37 XBD10.0/90G-L 1.0  160
    XBD10.0/25G-L 1.0  45 XBD50/100G-L 100 0.5 110
    XBD11.0/25G-L 1.1 55 XBD60/100G-L 0.6 132
    XBD12.0/25G-L 1.2 75 XBD7.8/100G-L 7.8 160

    上一个: 没有资料 下一个:齿叠顿立式多级消防泵

    产物系列

    本站全力支持对于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!感谢配合!


    服务热线

    021-39889996

    021-39889995

    扫描添加微信